Alliierte
82%Gesamtproduktionskapazität- Tagesveränderung
- 0%
- Kampagnenverlauf
- 0%
Aktive Fabriken18 / 22
Kritische Fabriken0
Zerstörte Fabriken4
RDP Cycle3
RDP Fortschritt3,44%
ETA abgeschlossen–
Live-Fabrikenstatus, RDP-Fortschritt und Produktionslage für die Alliierten.
Live-Überwachung der industriellen Produktionsanlagen
| Front | Fabrik | Stadt / Höhe | Zustand | Trend (24h) | RDP Cycle | Fortschritt | ETA | Letzter Angriff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Production Facility 3RDP Cycle 3 | AbbevilleHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| French Production Facility 4RDP Cycle 3 | AbbevilleHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| French Production Facility 8RDP Cycle 3 | AmiensHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| French Production Facility 9RDP Cycle 3 | AmiensHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| British Production Facility 4RDP Cycle 3 | AshfordHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| British Production Facility 5RDP Cycle 3 | AshfordHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| British Production Facility 6RDP Cycle 3 | AshfordHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| French Production Facility 7RDP Cycle 3 | BreteuilHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| British Production Facility 1RDP Cycle 3 | CanterburyHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| British Production Facility 2RDP Cycle 3 | CanterburyHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| British Production Facility 3RDP Cycle 3 | CanterburyHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| French Production Facility 5RDP Cycle 3 | MontreuilHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| French Production Facility 6RDP Cycle 3 | MontreuilHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| UK Production Facility 20RDP Cycle 3 | NorwichHöhe unbekannt | 0% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| French Production Facility 2RDP Cycle 3 | RouenHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| French Production Facility 1RDP Cycle 3 | Rouen EastHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| British Production Facility 9RDP Cycle 3 | SittingbourneHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| Production Facility 23RDP Cycle 3 | ThetfordHöhe unbekannt | 0% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| US Production Facility 2RDP Cycle – | TilburyHöhe unbekannt | 0% | 0% | – | 0% | – | – | |
| US Production Facility 3RDP Cycle – | TilburyHöhe unbekannt | 0% | 0% | – | 0% | – | – | |
| British Production Facility 7RDP Cycle 3 | WhitstableHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – | |
| British Production Facility 8RDP Cycle 3 | WhitstableHöhe unbekannt | 100% | 0% | 3 | 3% | – | – |
Die Daten werden alle 20 Minuten automatisch über Wiretap aktualisiert.