Alliierte
78%Gesamtproduktionskapazität- Tagesveränderung
- -2%
- Kampagnenverlauf
- -2%
Aktive Fabriken18 / 22
Kritische Fabriken1
Zerstörte Fabriken4
RDP Cycle–
RDP Fortschritt56,35%
ETA abgeschlossen–
Live-Überwachung der industriellen Produktionsanlagen
| Front | Fabrik | Stadt / Höhe | Zustand | Trend (24h) | RDP Cycle | Fortschritt | ETA | Letzter Angriff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| French Production Facility 3RDP Cycle – | AbbevilleHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| French Production Facility 4RDP Cycle – | AbbevilleHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| French Production Facility 8RDP Cycle – | AmiensHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| French Production Facility 9RDP Cycle – | AmiensHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| British Production Facility 4RDP Cycle – | AshfordHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| British Production Facility 5RDP Cycle – | AshfordHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| British Production Facility 6RDP Cycle – | AshfordHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| French Production Facility 7RDP Cycle – | BreteuilHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| British Production Facility 1RDP Cycle – | CanterburyHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| British Production Facility 2RDP Cycle – | CanterburyHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| British Production Facility 3RDP Cycle – | CanterburyHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| French Production Facility 5RDP Cycle – | MontreuilHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| French Production Facility 6RDP Cycle – | MontreuilHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| UK Production Facility 20RDP Cycle – | NorwichHöhe unbekannt | 0% | 0% | – | 56% | – | – | |
| French Production Facility 2RDP Cycle – | RouenHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| French Production Facility 1RDP Cycle – | Rouen EastHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – | |
| British Production Facility 9RDP Cycle – | SittingbourneHöhe unbekannt | 26% | -74% | – | 56% | – | vor 20 Std. | |
| Production Facility 23RDP Cycle – | ThetfordHöhe unbekannt | 0% | 0% | – | 56% | – | – | |
| US Production Facility 2RDP Cycle – | TilburyHöhe unbekannt | 0% | 0% | – | 0% | – | – | |
| US Production Facility 3RDP Cycle – | TilburyHöhe unbekannt | 0% | 0% | – | 0% | – | – | |
| British Production Facility 7RDP Cycle – | WhitstableHöhe unbekannt | 98% | +30% | – | 56% | – | – | |
| British Production Facility 8RDP Cycle – | WhitstableHöhe unbekannt | 100% | 0% | – | 56% | – | – |
Die Daten werden alle 20 Minuten automatisch über Wiretap aktualisiert.