Artillerie-Anleitung: 105-mm-Haubitze und 81-mm-Mörser
WWII Online Artillerie-Anleitung: 105-mm-Haubitze und 81-mm-SP-Mörser ausrichten, Zielwerte abgleichen sowie Höhen- und MILS-Korrekturen anwenden.
Tastenbelegung und Grundprinzip
Öffne den Tastenbelegungs-Editor mit P, wähle AAA & AT / IDF und anschließend das jeweilige Geschütz. Für die Pfeiltasten können Richt- und Höhenbewegung individuell belegt werden.

105-mm-Haubitze
Mannschaftspositionen
- Position 1: Fahrer/Kommandant mit Fernglas; zeigt den Fahrzeugazimut.
- Position 2: Richtschütze; Feuerleit-HUD.
- Position 3: Kanonier; Neigung und Rollwinkel.
Wichtige Tasten und Hilfsmittel
- T: Abkuppeln beziehungsweise Anhängen aus Position 1.
- Z: Aufstellen/Einziehen.
- Rücktaste: Munition auswählen.
- Munitionskiste durch NCO oder LKW.
- Artilleriegraben-PPO eines Pioniers reduziert notwendige Neigungs- und Rollkorrekturen.
Feuerstellung vorbereiten

Reichweiten und Rauchfarben
Höhen- und Seitenkorrektur
Die vertikale Höhendifferenz zwischen Geschütz und Ziel wird halbiert und anschließend zur eingestellten Reichweite addiert oder davon abgezogen.
Beispiel: 400 m − 600 m = 200 m; 200 m ÷ 2 = 100 m.
Ziel liegt zu kurz
Y Meter addieren.
Beispiel: +100 m.
Ziel liegt zu weit
Y Meter abziehen.
Beispiel: −100 m.
Bei einer Seitenkorrektur von mehr als 3.200 MILS sollte das gesamte Geschütz neu ausgerichtet, die Entfernung erneut eingestellt und anschließend neu gefeuert werden.
Seitliche Korrekturtabelle – 105-mm-Haubitze
Horizontale Ebene, links und rechts. Die Spalten geben die gewünschte seitliche Verschiebung in Metern an; der Tabellenwert ist die erforderliche Korrektur in MILS.
| Reichweite (m) | 5 m | 10 m | 25 m | 50 m | 100 m | 250 m | 500 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1.000 | 1.999 |
| 500 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 |
| 750 | 7 | 13 | 33 | 67 | 133 | 333 | 666 |
| 1.000 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 1.250 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 |
| 1.500 | 3 | 7 | 17 | 33 | 67 | 167 | 333 |
| 1.750 | 3 | 6 | 14 | 29 | 57 | 143 | 286 |
| 2.000 | 2 | 5 | 12 | 25 | 50 | 125 | 250 |
| 2.250 | 2 | 4 | 11 | 22 | 44 | 111 | 222 |
| 2.500 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 |
| 2.750 | 2 | 4 | 9 | 18 | 36 | 91 | 182 |
| 3.000 | 2 | 3 | 8 | 17 | 33 | 83 | 167 |
| 3.250 | 2 | 3 | 8 | 15 | 31 | 77 | 154 |
| 3.500 | 1 | 3 | 7 | 14 | 29 | 71 | 143 |
| 3.750 | 1 | 3 | 7 | 13 | 27 | 67 | 133 |
| 4.000 | 1 | 2 | 6 | 12 | 25 | 62 | 125 |
| 4.250 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 | 59 | 118 |
| 4.500 | 1 | 2 | 6 | 11 | 22 | 56 | 111 |
| 4.750 | 1 | 2 | 5 | 11 | 21 | 53 | 105 |
| 5.000 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| 5.250 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | 48 | 95 |
| 5.500 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 45 | 91 |
| 5.750 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 43 | 87 |
| 6.000 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 42 | 83 |
| 6.250 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 40 | 80 |
| 6.500 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 38 | 77 |
| 6.750 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 37 | 74 |
| 7.000 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 36 | 71 |
| 7.250 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 34 | 69 |
| 7.500 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | 33 | 67 |
| 7.750 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 32 | 64 |
| 8.000 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 31 | 62 |
| 8.250 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 30 | 61 |
| 8.500 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 29 | 59 |
| 8.750 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 29 | 57 |
| 9.000 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 28 | 56 |
| 9.250 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 27 | 54 |
| 9.500 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 26 | 53 |
| 9.750 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26 | 51 |
| 10.000 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| 10.250 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | 49 |
| 10.500 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | 48 |
| 10.750 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | 46 |
| 11.000 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 23 | 45 |
| 11.250 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | 44 |
| 11.500 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | 43 |
| 11.750 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 21 | 43 |
| 12.000 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | 42 |
| 12.250 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 41 |
| 12.500 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 40 |
| 12.750 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 39 |
| 13.000 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 19 | 38 |
81-mm-SP-Mörser
Mannschaftspositionen
- Position 1: Fahrer; Neigung und Rollwinkel.
- Position 2: Kommandant mit Fernglas.
- Position 3: Richtschütze; Feuerleit-HUD.
- Position 4: MG-Schütze, sofern vorhanden.
Besonderheiten
- Jede Plattform besitzt einen anderen Seitenrichtbereich.
- Ist das Ziel außerhalb dieses Bereichs, muss das komplette Fahrzeug neu positioniert werden.
- Z: Aufstellen/Einziehen.
- Rücktaste: Munition auswählen.
- Munitionskiste durch NCO oder LKW.
Feuerablauf


Leistungsdaten
| Eigenschaft | DE | FR | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| Max. Reichweite | 2.400 m | 3.000 m | 2.500 m | 3.000 m |
| Min. Reichweite | 500 m | 400 m | 400 m | 400 m |
| Gesamter Seitenrichtbereich | 30° | 60° | 360° | 60° |
| HE-Munition | 50 | 60 | 37 | 60 |
| Rauchmunition | 16 | 37 | 15 | 37 |
| Rate of fire | alle 5 s | alle 5 s | alle 5 s | alle 5 s |
| Flugzeit | 30+ s | 30+ s | 30+ s | 30+ s |
| Secondary armament | MG 34 | .50 cal | keine | .50 cal |
Seitliche Korrekturtabelle – 81-mm-Mörser
Horizontale Ebene, links und rechts. Gültig für Reichweiten bis 3.000 Meter.
| Reichweite (m) | 5 m | 10 m | 25 m | 50 m | 100 m | 250 m | 500 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1.000 | 1.999 |
| 500 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 |
| 750 | 7 | 13 | 33 | 67 | 133 | 333 | 666 |
| 1.000 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| 1.250 | 4 | 8 | 20 | 40 | 80 | 200 | 400 |
| 1.500 | 3 | 7 | 17 | 33 | 67 | 167 | 333 |
| 1.750 | 3 | 6 | 14 | 29 | 57 | 143 | 286 |
| 2.000 | 2 | 5 | 12 | 25 | 50 | 125 | 250 |
| 2.250 | 2 | 4 | 11 | 22 | 44 | 111 | 222 |
| 2.500 | 2 | 4 | 10 | 20 | 40 | 100 | 200 |
| 2.750 | 2 | 4 | 9 | 18 | 36 | 91 | 182 |
| 3.000 | 2 | 3 | 8 | 17 | 33 | 83 | 167 |
Quelle: „Abbreviated Artillery How-To – 105mm and 81mm“. Deutsche Übersetzung und responsive Aufbereitung für die WWII Online Deutsche Community. Spielwerte können sich durch Aktualisierungen ändern.