Map-Icons in WWII Online
Die Kampagnenkarte zeigt wichtige Ziele, Einrichtungen, Missionen und Frontinformationen. Die folgende Übersicht erklärt die wichtigsten Map-Icons und ihre Bedeutung.
Merke:
Wer die Map-Icons versteht, findet schneller aktive Kämpfe, Spawnpunkte, Angriffsziele und Verteidigungsbereiche.
Wer die Map-Icons versteht, findet schneller aktive Kämpfe, Spawnpunkte, Angriffsziele und Verteidigungsbereiche.
Wichtige Map-Icons im Überblick
| Icon | Bezeichnung | Bedeutung | Icon |
|---|---|---|---|
| AO | Attack Objective | Aktuelles Angriffsziel einer Fraktion. Stadtname ist rot umrandet. | |
| DO | Defense Objective | Verteidigungsschwerpunkt einer bedrohten Stadt. Stadtname ist grün umrandet. | |
| Depot | Depot | Spawn- und Capturegebäude innerhalb einer Stadt. |
|
| AB | Army Base | Militärbasis einer Stadt mit Spawn- und Nachschubfunktion. |
|
| AF | Airfield | Flugplatz für Jäger, Bomber und Transportflugzeuge. |
|
| Docks | Hafen | Hafenanlage für Marineeinheiten. |
|
| Tiefseehafen | Tiefseehafen | Hafenanlage für Zerstörer. |
|
| FB | Forward Base | Verbindung zweier Städte und wichtiger Angriffspunkt. |
|
| Brigade | Brigadeposition | Standort einer Brigade mit verfügbarem Nachschub. In einer Stadt können sich auch mehrere ABs befinden. |
|
| Mission | Spieler- oder Squadmission | Aktive Mission auf der Karte. |
|
| FMS / MSP | Mobile Spawn | Mobiler Spawnpunkt nahe am Einsatzgebiet. |
|
| CP | Capture Point | Ein Flaggengebäude, in diesem Fall ein City CP. Muss wie andere CPs ebenfalls eingenommen werden. |
|
| Resupply | Aufmunitionierung | Icon erscheint bei Annäherung einer Versorgungsstelle, wie z.B. LKW, AB Bunker |
|
Kurz erklärt:
AO und DO zeigen die aktiven Kampfschwerpunkte. Depots, Army Bases, Airfields und Docks sind wichtige Einrichtungen. Forward Bases und Mobile Spawns bestimmen, wie schnell Spieler an die Front gelangen.
AO und DO zeigen die aktiven Kampfschwerpunkte. Depots, Army Bases, Airfields und Docks sind wichtige Einrichtungen. Forward Bases und Mobile Spawns bestimmen, wie schnell Spieler an die Front gelangen.